Frösåmaskiner
Trejon erbjuder två typer av frösåmaskiner från APV – spridning via tallrik eller pneumatiska. Läs mer om modellerna nedan eller kontakta Trejon för mer information.
Modeller
Frösåmaskin APV100
Teknisk data
Vikt kg | 25 |
Volym liter | 105 |
Mått HxBxD cm | 88x52x55 |
Styrdosa modell | Elstyrd |
Fläkt | Elektrisk |
Arealmätning | Nej |
Arbetsbredd m | 2-24 |
Kabel dosa till ström | 3m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
Frösåmaskin APV PS120
Teknisk data
Vikt kg | 45 |
Volym liter | 120 |
Mått HxBxD cm | 90x60x80 |
Styrdosa modell | 5,2 |
Fläkt | Elektrisk |
Arealmätning | Ja |
Arbetsbredd m | 1-6 |
Kabel dosa till ström | 1,2m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
Frösåmaskin APV PS200
Teknisk data
Vikt kg | 60 |
Volym liter | 200 |
Mått HxBxD cm | 100x70x88 |
Styrdosa modell | 5,2 |
Fläkt | Elektrisk |
Arealmätning | Ja |
Arbetsbredd m | 1-6 |
Kabel dosa till ström | 1,2m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
Frösåmaskin APV PS300
Teknisk data
Vikt kg | 70 |
Volym liter | 300 |
Mått HxBxD cm | 110x80x100 |
Styrdosa modell | 5,2 |
Fläkt | Elektrisk |
Arealmätning | Ja |
Arbetsbredd m | 1-6 |
Kabel dosa till ström | 1,2m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
Frösåmaskin APV PS500
Teknisk data
Vikt kg | 93 |
Volym liter | 500 |
Mått HxBxD cm | 125x80x120 |
Styrdosa modell | 5,2 |
Fläkt | Elektrisk |
Arealmätning | Ja |
Arbetsbredd m | 1-6 |
Kabel dosa till ström | 1,2m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
Frösåmaskin APV PS200 (hydraulisk fläkt)
Teknisk data
Vikt kg | 83 |
Volym liter | 200 |
Mått HxBxD cm | 100x70x110 |
Styrdosa modell | 5,2 |
Fläkt | Hydraulisk |
Arealmätning | Ja |
Arbetsbredd m | 1-12 |
Kabel dosa till ström | 1,2m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
Frösåmaskin APV PS300 (hydraulisk fläkt)
Teknisk data
Vikt kg | 93 |
Volym liter | 300 |
Mått HxBxD cm | 110x70x115 |
Styrdosa modell | 5,2 |
Fläkt | Hydraulisk |
Arealmätning | Ja |
Arbetsbredd m | 1-12 |
Kabel dosa till ström | 1,2m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
Frösåmaskin APV PS500 (hydraulisk fläkt)
Teknisk data
Vikt kg | 116 |
Volym liter | 500 |
Mått HxBxD cm | 125x80x125 |
Styrdosa modell | 5.2 |
Fläkt | Hydraulisk |
Arealmätning | Ja |
Arbetsbredd m | 3-12 |
Kabel dosa till ström | 1,2m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
Frösåmaskin APV PS800 (hydraulisk fläkt)
Teknisk data
Vikt kg | 250 |
Volym liter | 800 |
Mått HxBxD cm | 125x100x170 |
Styrdosa modell | 5,2 |
Fläkt | Hydraulisk |
Arealmätning | Ja |
Arbetsbredd m | 3-12 |
Kabel dosa till ström | 1,2m |
Kabel dosa till spridare | 6m |
KONTAKT
För mer information kontakta någon av våra säljare.