Jordfräsar
Jordfräsarnas knivar tillverkade av specialstål och har mycket kraftig infästning – därför är det 10 års stenbrottsgaranti på knivarna!
Jordfräsarna finns i varierande storlekar och lämpar sig för traktorer upp till 220 hk. Arbetsdjupet regleras i standardutförande med hjälp av sidomedar. Kraftig kedjetransmission i oljebad ger mycket lågt slitage och hög driftsäkerhet. Kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd ingår. Jordfräsarna ger jämn bearbetning av jorden över hela sin bredd. Maskinen har kraftig infästning av knivarna. Efterredskap för djuphållning kan erhållas som extra utrustning.
Modeller
Jordfräs AS120S
Teknisk data
Vikt kg | 125 |
Antal knivar | 24 |
Vingar, st | 6 |
Regl. av arbetsdjup | Medar |
Antal utväxlingsleder | 1 |
Rotorhastighet 540 rpm | 240 |
Arbetsbredd, cm | 120 |
Arbetsdjup mm | 12 |
Effektklass, hk | 18-22 |
Bredd cm | 125 |
Jordfräs L165S Inklusive medar
Teknisk data
Vikt kg | 270 |
Antal knivar | 32 |
Vingar, st | 8 |
Regl. av arbetsdjup | Medar |
Antal utväxlingsleder | 1 |
Rotorhastighet 540 rpm | 260 |
Arbetsbredd, cm | 165 |
Arbetsdjup mm | 14 |
Effektklass, hk | 35-40 |
Bredd cm | 170 |
Jordfräs L180S Inklusive medar
Teknisk data
Vikt kg | 305 |
Antal knivar | 36 |
Regl. av arbetsdjup | Medar |
Antal utväxlingsleder | 1 |
Rotorhastighet 540 rpm | 260 |
Arbetsbredd, cm | 180 |
Arbetsdjup mm | 14 |
Effektklass, hk | 40-50 |
Bredd cm | 190 |
Jordfräs P205S Inklusive medar
Teknisk data
Vikt kg | 490 |
Antal knivar | 54 |
Vingar, st | 9 |
Regl. av arbetsdjup | Medar |
Antal utväxlingsleder | 1 |
Rotorhastighet 540 rpm | 220 |
Arbetsbredd, cm | 205 |
Arbetsdjup mm | 15 |
Effektklass, hk | 60-75 |
Bredd cm | 215 |
Jordfräs P230S Inklusive medar
Teknisk data
Vikt kg | 509 |
Antal knivar | 60 |
Vingar, st | 10 |
Regl. av arbetsdjup | Medar |
Antal utväxlingsleder | 1 |
Rotorhastighet 540 rpm | 220 |
Arbetsbredd, cm | 230 |
Arbetsdjup mm | 15 |
Effektklass, hk | 65-100 |
Bredd cm | 240 |
Jordfräs HC250S Inklusive medar
Teknisk data
Vikt kg | 653 |
Antal knivar | 33+33 |
Vingar, st | 12 |
Regl. av arbetsdjup | Medar |
Antal utväxlingsleder | 1 |
Rotorhastighet 540 rpm | 176/216*/265/323 |
Rotorhastighet 1000 rpm | 325/400* |
Arbetsbredd, cm | 250 |
Arbetsdjup mm | 20 |
Effektklass, hk | 80-110 |
Bredd cm | 255 |
Jordfräs HC250G Inklusive ribbvält
Teknisk data
Vikt kg | 783 |
Antal knivar | 33+33 |
Vingar, st | 12 |
Regl. av arbetsdjup | Ribbväl |
Antal utväxlingsleder | 6/540/1000 |
Rotorhastighet 540 rpm | 176/216*/265/323 |
Rotorhastighet 1000 rpm | 325/400* |
Arbetsbredd, cm | 250 |
Arbetsdjup mm | 20 |
Effektklass, hk | 80-130 |
Bredd cm | 255 |
KONTAKT
För mer information kontakta någon av våra säljare.